テスト微生物 | 接触時間 | 濃度 | 結果 |
大腸菌O157:H7 | 60秒 | 3ppm | 99.999%殺菌 |
結核菌 | 10分 | 500ppm | 99.9999%殺菌 |
緑膿菌 | 60秒 | 5ppm | 99.9999%殺菌 |
黄色ブドウ球菌 | 60秒 | 30ppm | 99.999%殺菌 |
テスト微生物 | 接触時間 | 濃度 | 結果 |
黒色麹菌黒カビ | 60秒 | 100ppm | 99.9999%殺菌 |
麦酒酵母菌 | 60秒 | 30ppm | 99.999%殺菌 |
毛瘡白癬菌 | 5分 | 500ppm | 100%殺菌 |
テスト微生物 | 接触時間 | 濃度 | 結果 |
口蹄疫ウイルス | 5分 | 500ppm | 100%ウイルス撲滅 |
ポリオウイルス タイプ2 |
5分 | 550ppm | 99.9%殺菌 |
単純疱疹ウイルス タイプ1(ヘルペス) |
5分 | 550ppm | 99.9%殺菌 |